Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAERSK CUNENE | 9561485 | APM Terminal Ltd | Thu, July 17, 2025 14:04 PM | 249.12 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINER | 650FCL |
MSC TASMANIA | 9008574 | APM Terminal Ltd | Fri, July 18, 2025 16:57 PM | 211.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 450FCL |
AMIF | 9183623 | New Oil Jetty (NOJ) | Sat, July 19, 2025 15:13 PM | 183.20 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | 30000MT |
MANAS | 9447055 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Sat, July 19, 2025 15:15 PM | 131.84 | WATER FRONT | BASE OIL | 4600MT |
KOTA SYDNEY | 9965356 | APM Terminal Ltd | Sun, July 20, 2025 16:59 PM | 272.00 | PIL | CONTAINER | 814FCL |
EFFY N | 9509516 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Mon, July 21, 2025 14:56 PM | 190.00 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | 53502.6MT |
ONE REPUTATION | 9952749 | APM Terminal Ltd | Tue, July 22, 2025 15:09 PM | 272.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CONTAINER | 945FCL |
KYPARISSIA | 9618599 | APM Terminal Ltd | Tue, July 22, 2025 16:55 PM | 257.00 | MAERSK | CONTAINER | 1200FCL |
EASTERN JUNIPER | 9922251 | ENL Consortium | Wed, July 23, 2025 17:07 PM | 199.90 | GMTS | GENERAL CARGO | 29991MT |
MAERSK IYO | 9624287 | APM Terminal Ltd | Thu, July 24, 2025 15:10 PM | 255.00 | MAERSK | CONTAINER | 500FCL |
RHINE MAERSK | 9456991 | APM Terminal Ltd | Thu, July 24, 2025 15:12 PM | 249.00 | MAERSK | CONTAINER | 700FCL |
ORANGE ICE | 9797917 | ENL Consortium | Fri, July 25, 2025 15:18 PM | 137.00 | AFRICAN ATLANTIC | FROZEN FISH | 5361MT |
PORTO DOLICHA | 9687083 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Fri, July 25, 2025 16:54 PM | 189.99 | BLUESTAR SHIPPING | BULK SUGAR | 51000MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATRIX PRIDE | 9228796 | KLT Phase 2 | Thu, July 17, 2025 00:00 AM | 176.00 | TERA SHIPPING LIMITED | AGO | 15,000 MTS |
LADY DOYIN | 9314208 | KLT Phase 3a | Sat, July 19, 2025 00:00 AM | 183.00 | EL - ABIM LTD | PMS | 20,000 MTS |
GREAT LAGOS | 9935026 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Sat, July 19, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | NEW VEHS | 500 UNITS |
MATRIX S. ILU | 9239654 | KLT Phase 3b | Sat, July 19, 2025 00:00 AM | 176.00 | TERA SHIPPING LIMITED | AGO | 15,000 MTS |
GRANDE TOGO | 9465370 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Sat, July 19, 2025 00:00 AM | 210.92 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 350 UNITS |
STELLAR | 9288928 | KLT Phase 3a | Sat, July 19, 2025 00:00 AM | 175.93 | PEEJAY SHIPPING AND LOGISTICS COMPANY LTD | AGO | 20,000 MTS |
MV MARIO A | 9337577 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Sun, July 20, 2025 00:00 AM | 983.92 | HULL BLYTH | CONTAINER | 315 FCL |
MSC MARTA | 9295385 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Sun, July 20, 2025 00:00 AM | 274.67 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 415 FCL |
MSC SAMANTHA | 9110377 | Josepdam Port Service Ltd | Mon, July 21, 2025 00:00 AM | 274.67 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINER | 420 FCL |
GREAT TEMA | 9935038 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Mon, July 21, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | NEW VEHS | 500 UNITS |
XI LONG 19 | 9699440 | Ports & Cargo Handling Services | Mon, July 21, 2025 00:00 AM | 200.00 | ALRAINE SHIPPING AGENCY LTD | G/CARGO | 15,013.36 MTS |
SEASPAN LAHORE | 9301811 | Ports & Cargo Handling Services | Mon, July 21, 2025 00:00 AM | 259.80 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINER | 250 FCL |
ARDMORE ENCOUNTER | 9654579 | Josepdam Port Service Ltd | Tue, July 22, 2025 00:00 AM | 183.00 | OCEAN GLORY COMMODITIES LTD | CRUDE PALM OLEIN (CPO) | 4,999.80 MTS |
MSC SHEFFIELD III | 9275024 | Fivestars Logistics | Wed, July 23, 2025 00:00 AM | 210.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 380 FCL |
MSC ORIANE | 9372482 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Thu, July 24, 2025 00:00 AM | 277.30 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 350 FCL |
HANA 1 | 8552889 | Josepdam Port Service Ltd | Fri, July 25, 2025 00:00 AM | 82.00 | OCEAN GLORY COMMODITIES | CRUDE SOYABEANS OIL | 6,000 MTS |
GLOVIS CONDOR | 9414876 | Fivestars Logistics | Sat, July 26, 2025 00:00 AM | 199.10 | COMET SHIPPING AGENCY NIG LTD | USED VEHS | 250 UNITS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VENEZIA | 9799628 | ECOMARINE NIGERIA LTD | Sun, July 20, 2025 08:06 AM | 199.99 | ALLISON SHIPPING AGENCY LTD. | BULK WHEAT | 15,000 MTS |
OCEAN DESTINY | 9485045 | ECOMARINE NIGERIA LTD | Thu, July 24, 2025 10:43 AM | 189.99 | MAYLON PORTS SERVICES | BULK MAIZE | 16,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAERSK CASABLANCA | 9525467 | WACT | Sat, July 19, 2025 14:08 PM | 249.12 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | 109X20 & 429X40 |
INDUSTRIAL CHARGER | 9213959 | Brawal Oil Services Ltd | Sat, July 19, 2025 23:16 PM | 119.80 | HULLBLYTH NIG LTD | GENERAL CARGO | 1174MTS |
IRON DUKE | 9577422 | ICTSNL | Sun, July 20, 2025 14:41 PM | 196.00 | G3 RESOURCES | GYPSUM IN BAGS | 43003 |
SHEKOU STAR | 9322322 | WACT | Sun, July 20, 2025 15:14 PM | 260.00 | HAPAG - LLOYD NIG LTD | CONTAINERS | 5X20 & 46X40 |
LNG LAGOS II | 9692014 | LNG Jetty | Mon, July 21, 2025 22:15 PM | 299.50 | WAPS | LNG | 77000MTS |
HUMBERGRACHT | 9433274 | INTELS NIG LTD | Mon, July 21, 2025 23:17 PM | 138.51 | INTERSERVE NIG LIMITED | GENERAL CARGO | 142CBM |
MAERSK NAMIBIA | 9289180 | WACT | Tue, July 22, 2025 14:10 PM | 195.00 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | 208X20 & 288X40 |
FELIXSTOWE | 9227039 | Intels Nig Ltd | Wed, July 23, 2025 14:17 PM | 259.80 | LANSAL | CONTAINERS | 104X20 &257X40 |
LNG ONDO | 9311579 | LNG Jetty | Wed, July 23, 2025 22:01 PM | 288.20 | TIGER | LNG | 65000MTS |
TOKYO | 9377248 | LNG Jetty | Fri, July 25, 2025 23:11 PM | 205.00 | DALIMFIZ | BUTANE | 33000MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEE4 ILEX | 9922093 | Dangote | Wed, July 16, 2025 13:48 PM | 183.00 | BLUESEAS | RCO | 23,100MTS |
PAPALEMOS | 9826110 | Dangote | Thu, July 17, 2025 14:05 PM | 333.00 | WAPS | CRUDE OIL | 235000 |
AMIF | 9183623 | Dangote | Thu, July 17, 2025 14:18 PM | 183.20 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | INB |
MYCROFT | 9858773 | Dangote | Thu, July 17, 2025 15:50 PM | 154.31 | NAPIFORM | PMS | INB |
EA CENTAURUS | 9967469 | Lekki Free Trade Zone | Fri, July 18, 2025 13:57 PM | 272.00 | COSCO SHIPPING | CONTS | 352FCL |
ALMI ATLAS | 9816323 | Dangote | Sat, July 19, 2025 10:34 AM | 336.06 | WAPS | CRUDE OIL | 275342MTS |
CMA CGM EIFFEL | 9248112 | Lekki Free Trade Zone | Sat, July 19, 2025 13:50 PM | 282.00 | CMA CGM | CONTS | 850FCL |
HELLAS FIGHTER | 9722625 | Dangote | Sat, July 19, 2025 15:46 PM | 183.00 | BULL BLYTE | JET A1 | INB |
TORM CAVATINA | 9343209 | Dangote | Sat, July 19, 2025 15:52 PM | 182.90 | WAPS | PMS | INB |
MAIRA | 9203502 | Lekki Free Trade Zone | Sun, July 20, 2025 10:30 AM | 207.17 | CMA CGM | CONTS | 850FCL |
POPI P | 9934319 | Dangote | Sun, July 20, 2025 10:36 AM | 277.00 | WAPS | CRUDE OIL | 143000MTS |
C TIGER | 9583706 | Dangote | Sun, July 20, 2025 15:49 PM | 181.10 | BLUESTAR | UREA | INB |
APL MIAMI | 9597549 | Lekki Free Trade Zone | Tue, July 22, 2025 15:38 PM | 328.20 | CMA CGM | CONTS | 800FCL |
ONE REPUTATION | 9952749 | Lekki Free Trade Zone | Thu, July 24, 2025 15:47 PM | 272.00 | ONE NETWORK | CONTS | 311FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRON DUKE | 9577422 | Road | Fri, May 16, 2025 13:39 PM | Sat, May 10, 2025 13:43 PM | 196.00 | G3 RESOURCES | B/GYPSUM | 13004MT |
MV ENDEAVOR | 9330642 | Road | Sun, July 06, 2025 12:11 PM | Sat, July 05, 2025 22:00 PM | 190.00 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 9997.95MT |
MSC TASMANIA | 9008574 | Road | Tue, July 08, 2025 15:43 PM | Tue, July 08, 2025 04:55 AM | 211.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 400FCL |
JIN XING | 9313278 | Road | Fri, July 11, 2025 12:05 PM | Fri, July 11, 2025 20:15 PM | 189.99 | SUPERMARITIME | GENERAL CARGO | 12151MT |
MARIBLUE | 9566411 | Road | Fri, July 11, 2025 16:03 PM | Fri, July 11, 2025 09:05 AM | 189.99 | ALRAINE | GENERAL CARGO | 42367.78MT |
NAVIOS VERDE | 9324863 | Road | Sun, July 13, 2025 13:26 PM | Thu, July 17, 2025 05:33 AM | 260.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CONTAINER | 440FCL |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRON DUKE | 9577422 | Road | Wed, May 14, 2025 00:00 AM | Wed, May 14, 2025 22:15 PM | 196.00 | G3 RESOURCES LTD | GYPSUM IN BAG | 13,008 MTS |
SHANGHAI EAGLE | 9743588 | Road | Thu, June 05, 2025 00:00 AM | Wed, June 04, 2025 10:25 AM | 199.00 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 40,400 MTS |
OCEAN DRAGON | 9508770 | Road | Tue, July 01, 2025 00:00 AM | Wed, July 09, 2025 20:35 PM | 98.47 | CLARION SHIPPING | CONTAINER | 14 FCL & 148 EMPTIES |
ASHABI | 9313448 | Road | Fri, July 04, 2025 00:00 AM | Mon, July 14, 2025 20:25 PM | 164.50 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | AGO | 20,000 MTS |
MV ENDEAVOR | 9330642 | Road | Sun, July 06, 2025 00:00 AM | Sat, July 05, 2025 22:00 PM | 190.00 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 25,902.050 MTS |
MSC NILA II | 9228576 | Road | Sat, July 12, 2025 00:00 AM | Fri, July 18, 2025 05:20 AM | 188.02 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 210 FCL |
GN RUBY | 9478573 | Road | Sun, July 13, 2025 00:00 AM | Sun, July 13, 2025 05:40 AM | 190.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | G/CARGO | 25,000 MTS |
SUNRISE ACE | 9338840 | Road | Tue, July 15, 2025 00:00 AM | Fri, July 18, 2025 04:45 AM | 199.95 | CROSS MARINE SERVICES NIG LTD | NEW VEHS | 592 UNITS |
MSC TASMANIA | 9008574 | Road | Thu, July 17, 2025 00:00 AM | Thu, July 17, 2025 15:40 PM | 211.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 230 FCL |
WATSON | 9858759 | Road | Fri, July 18, 2025 00:00 AM | Thu, July 17, 2025 10:10 AM | 154.31 | REHDORS LOGISTICS SOLUTION NIG LTD | AGO | 24,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZICHUKWU | 9113147 | Escravos anchorage | Tue, April 04, 2023 00:00 AM | Mon, April 03, 2023 00:00 AM | 182.85 | ADMIRAL | CRUDE OIL | 12000MTS |
BEN MAYE | 7726861 | Koko anchorage | Fri, March 08, 2024 00:00 AM | Mon, March 18, 2024 00:00 AM | 39.00 | KHORENTWAVE | GENERAL CARGO | 200MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTL-Berth 1 | OCEAN FUTURE | 9418779 | 190 | 15/07/25 16:07 PM | 23/07/25 19:22 PM | AP25/996 | ALLISON SHIPPING NIG LTD | BULK FERTILIZER | |
ABTL-Berth 2 | DESERT VICTORY | 9543706 | 193.07 | 15/07/25 16:11 PM | 20/07/25 16:11 PM | 01FZ/221 | ABTL | BULK WHEAT | |
ABTL-Berth 3 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 4 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 5 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 6 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 8 | CHANG MIN | 9622801 | 32 | 17/06/25 10:52 AM | 05/07/25 12:31 PM | AP25/919 | GMTS | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 9 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 10 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 10A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 11 | EASTERN GARDENIA | 9553220 | 189.99 | 24/06/25 01:18 AM | 10/07/25 13:37 PM | AP25/900 | GMTS | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 12 | BEAUTY LOTUS | 9721322 | 200 | 17/07/25 15:31 PM | 25/07/25 15:31 PM | AP25/969 | AFRICAN PORTS SERVICES | G | |
ENL-Berth 13 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 14 | AFRICAN SWIFT | 9618018 | 179.99 | 13/07/25 17:18 PM | 25/07/25 15:33 PM | B71 | OCEAN GLORY | BULK RICE | |
E/SUP-Bullnose 1 | XING YANG HE | 9487225 | 189.9 | 08/07/25 14:21 PM | 20/07/25 12:38 PM | B319 | GMTS | GENERAL CARGO | |
E/SUP-Bullnose 2 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 3 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 15 | FELIXSTOWE | 9227039 | 259.8 | 16/07/25 09:47 AM | 17/07/25 19:27 PM | B432 | LANSAL | CONTAINER | |
APMT-Berth 16 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 16A | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 17 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 18 | EA CENTAURUS | 9967469 | 272 | 16/07/25 11:12 AM | 18/07/25 19:43 PM | AP25/1019 | COSCO SHIPPING LINES | CONTAINER | |
APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19 | PACIFIC JASMINE | 9746035 | 199.9 | 17/07/25 20:07 PM | 25/07/25 10:03 AM | B295 | SUPERMARITIME | GENERAL CARGO | |
GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 20 | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 21 | JOY LINE | 9370094 | 138.09 | 13/07/25 19:30 PM | 16/07/25 19:36 PM | B446 | BLUESTAR SHIPPING | BULK CLINKER | |
IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
ASPM Jetty | ZEAL START | 9379064 | 197 | 10/07/25 01:19 AM | 12/07/25 12:26 PM | B416 | WAPS | PMS | |
Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
SAMSUNG | VACANT | ||||||||
Bulk Oil Plant (BOP) | VACANT | ||||||||
C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
Commodore Pool | VACANT | ||||||||
Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
Julius Berger | VACANT | ||||||||
Ladol | VACANT | ||||||||
Lister Oil Jetty | VACANT | ||||||||
Marina Jetty | VACANT | ||||||||
New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
New Oil Jetty (NOJ) | VACANT | ||||||||
Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
NPA/NNPC (Active) | VACANT | ||||||||
Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
Petroleum Wharf Apapa (PWA) | MOSUNMOLA | 9160932 | 144.05 | 16/07/25 19:34 PM | 20/07/25 09:59 AM | AP25/1020 | INTERSHIP | PMS | |
Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
SFM 1 | VACANT | ||||||||
WABECO | VACANT | ||||||||
M/BUOY | VACANT | ||||||||
SFM 2 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal A-Berth 1 | BULK COURAGEOUS | 9659919 | 199.98 | 15/07/25 07:15 AM | 19/07/25 12:00 PM | TC25/691 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | |
Terminal A-Berth 1A | VENEZIA | 9799628 | 199.99 | 15/07/25 00:40 AM | 18/07/25 12:00 PM | TC25/733 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | |
Terminal A-Berth 2 | OCEAN DESTINY | 9485045 | 189.99 | 14/07/25 19:40 PM | 19/07/25 12:00 PM | TC25/697 | EAGLE FLOUR MILLS SHIPPING | BULK CORN | |
Terminal B-Berth 3 | FELIXSTOWE | 9227039 | 259.8 | 17/07/25 16:20 PM | 19/07/25 00:00 AM | TC25/B484 | LAGOS & NIGER SHIPPING AGENCY LTD | CONTAINER | |
Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 5 | MSC VIDHI | 9238739 | 277 | 16/07/25 10:20 AM | 18/07/25 00:00 AM | TC25/B476 | MEDITERREANE SHIPPING COMPANY | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 6 | NAVIOS VERDE | 9324863 | 260 | 17/07/25 12:00 PM | 19/07/25 12:00 PM | TC25/745 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 7 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 8 | MARIBLUE | 9566411 | 189.99 | 11/07/25 16:50 PM | 16/07/25 00:00 AM | TC25/757 | ALRAINE SHIPPING AGENCY LTD | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 9 | MSC IMMA III | 9124366 | 201.47 | 16/07/25 08:00 AM | 18/07/25 12:00 PM | TC25/B450 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | |
Terminal D-Berth 10 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 11 | GRANDE DAKAR | 9680724 | 236.32 | 18/07/25 07:55 AM | 18/07/25 12:00 PM | PTML25/B512 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | |
New RoRo (BOT)-Berth 12 | VACANT | ||||||||
Snake Island | MED LIGURIA | 9604811 | 183 | 01/07/25 18:30 PM | 17/07/25 12:00 PM | N/A | ALRAINE SHIIPING COY | G/CARGO | |
Ibafon 1 | LESTE | 9285720 | 183 | 15/07/25 08:45 AM | 18/07/25 00:00 AM | K25/B421 | PEAK SHIPPING AGENCY NIG LTD | PMS | ASHABI |
Ibafon 2 | VACANT | ||||||||
Integrated | VACANT | ||||||||
Capital 1 | VACANT | ||||||||
Capital 2 | VACANT | ||||||||
Dantata 1 | SABAEK | 9240433 | 250 | 16/07/25 17:35 PM | 18/07/25 00:00 AM | TC25/B346 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | |
Dantata 2 | VACANT | ||||||||
Dee Jones | VACANT | ||||||||
OBAT | VACANT | ||||||||
Kris Oil | VACANT | ||||||||
JBJ | VACANT | ||||||||
RAJ | VACANT | ||||||||
Chipet | VACANT | ||||||||
Bond Global | VACANT | ||||||||
Chisco | VACANT | ||||||||
Bovas | VACANT | ||||||||
Nakem | VACANT | ||||||||
Rain Oil | VACANT | ||||||||
Fatgbems | VACANT | ||||||||
Swift | VACANT | ||||||||
Index | VACANT | ||||||||
SB Bakare | VACANT | ||||||||
1st Deep Water | ELLIE M II | 9307994 | 183 | 16/07/25 09:00 AM | 18/07/25 12:00 PM | K25/B527 | PEAK SHIPPING AGENCY NIG LTD | PMS | OLUWAJUWONLO |
A A Rano | VACANT | ||||||||
Emadeb | VACANT | ||||||||
Wosbab | VACANT | ||||||||
Menj Oil | BERNERS | 9711690 | 160 | 17/07/25 09:20 AM | 19/07/25 12:00 PM | K25/B491 | AB UMAJAH ENERGY & SERVICES | AGO | |
Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
Techno | VACANT | ||||||||
KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
Satomen | VACANT | ||||||||
Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
KLT I | VACANT | ||||||||
KLT II | VACANT | ||||||||
KLT III | VACANT | ||||||||
Snake Island 2 | ONYX ORCA | 9665293 | 155.9 | 21/01/25 10:45 AM | 18/07/25 00:00 AM | K25/32 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | IN BALLAST | |
Snake Island 3 | VACANT | ||||||||
Snake Island 4 | VACANT | ||||||||
Dantata 1A | VACANT | ||||||||
AA Rano 1 | VACANT | ||||||||
KLT-BESTAF FZE | MSC SUN F | 9223904 | 143.11 | 17/07/25 09:15 AM | 20/07/25 00:00 AM | PA25/569 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 3 | DESERT GRACE | 9849502 | 199 | 16/07/25 14:30 PM | 23/07/25 09:57 AM | 000 | MAYLON PORTS SERVICES | BULK WHEAT | |
New Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 6 | OLUWAJUWONLO | 9414278 | 179.88 | 17/07/25 14:00 PM | 20/07/25 16:12 PM | 000 | KACH MARITIME | PMS | |
Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
Addax Jetty | VACANT | ||||||||
Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
Antan Terminal | VACANT | ||||||||
BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
BOP Jetty | VACANT | ||||||||
Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
Dozzy Oil and Gas Services | ST ILHAAM | 9278480 | 180 | 16/07/25 17:30 PM | 20/07/25 09:18 AM | 000 | FOUNTAIN SHIPPING | PMS | |
Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
ldu Assang | VACANT | ||||||||
LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
Odudu Terminal | VACANT | ||||||||
Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
Qua Iboe | VACANT | ||||||||
